
Frekuensi Satelit TV Palapa D Dan 3s Terbaru – salam kenal teman teman dan sahabat tracker satelit tv indonesia dan internasional, buat teman teman satelit palapa D 113.0 E mungkin tak asing lagi ditelinga karna sudah sangat familiar dengan banyaknya channel satelit yang disediakan secara gratis dan biasanya digabung denga satelit TV telkom 3 s 118.0 E.
diindonesia sendiri satelit yang dioprasikan oleh indosat sangatlah kuat sinyalnya terlebih menggunakan parabola besar. namun, Parabola C band masih bisa ditracking memakai dish offset 100 cm tapi hanya beberapa channel islami saja yang bisa ditangkap.
Nah, buat kamu yang ingin tau daftar satelit palapa D dan Telkom 3S simak ulasanya dibawah ini.
Satelit Tv Palapa D 113.0 E 2019
Palapa D1 adalah satelit komunikasi geostasioner Indonesia yang dioperasikan oleh Indosat dan MNC Media yang dibangun oleh Thales Alenia ruang, berdasarkan bus satelit Spacebus-4000B3 serta membawa tiga puluh lima jenis G H band dan lima jenis J band transponder (masing-masing IEEE C dan Ku band). Terletak di orbit 113° geostasioner di bujur Timur, di mana itu akan menggantikan satelit Palapa C2.
Channel-channel televisi yang ada didalamnya tentu yang mendominasi adalah dari channel dalam satu transponder indosat (Metro TV, Jak TV, Lejel Home Shopping, Al-Manar TV dll) serta transponder miliknya MNC Media (RCTI, Global TV, MNCTV dan INewsTV) ditambah lagi dengan channel-channel unggulan lainnya yang bisa disaksikan secara gratis.
Nah, Buat kamu yang ingin tau daftar lengkap frekuensi satelit palapa D terbaru simak dibawah ini.
No | Nama chanel | Frekuensi | Symbol | Polarisasi |
---|---|---|---|---|
1 | SCTV | 3835 4131 | 7000 12250 | H |
2 | Indosiar | 3835 4131 | 7000 12250 | H |
3 | RCTI | 3934 4186 | 7200 8800 | H V |
4 | Global TV | 3934 4186 | 7200 8800 | H V |
5 | Indosat Ooredoo | 4080 | 28125 | H |
7 | NET TV | 3746 3752 | 4400 4700 | H |
8 | Matrix Garuda | 4100 | 29900 | V |
9 | Kompas TV | 4055 | 2900 | V |
10 | MNC TV | 3774 4186 | 6500 8800 | V V |
11 | Rodja TV | 4057 | 2727 | H |
12 | Antara TV | 3627 | 17985 | H |
13 | O Channel | 3835 | 7000 | H |
14 | TVRI Nasional TVRI Sport | 3762 3767 | 3500 4000 | H |
15 | Orange TV | 3780 | 29900 | V |
16 | Dangdut Channel | 3780 | 29900 | V |
17 | KTV | 3819 | 1000 | V |
18 | TVOne | 3786 | 5632 | H |
19 | Sinema Indonesia | 3880 4080 | 29900 28125 | H |
20 | Klik Music | 3600 | 31000 | V |
21 | Nada Muslim | 3627 | 17985 | H |
22 | Lejel Home Shopping Live | 4140 | 30000 | V |
23 | K-Drama | 3818 | 27500 | V |
24 | Elshinta | 3880 | 29900 | H |
25 | Nusantara tv | 4080 | 28125 | H |
26 | Tv Edukasi | 4007 | 4800 | H |
27 | Indonesia Network | 3922 | 1640 | H |
28 | Space Toon (kartun) | 3932 | 15800 | V |
29 | Qur’an Hedayah | 3932 | 15800 | V |
30 | Matrix TV | 3946 | 7400 | V |
31 | INTV | 3984 | 3636 | H |
32 | Ruai TV | 3880 | 29900 | V |
33 | Saling Sapa TV | 3993 | 2600 | H |
34 | Aswaja TV | 3932 | 15800 | V |
35 | Ihsan Dakwah | 4052 | 3333 | H |
36 | Metro TV HD | 4080 | 28125 | H |
37 | Jak TV | 4080 | 28125 | H |
38 | U Channel | 4080 | 28125 | H |
39 | Al-Manar TV | 4080 | 28125 | H |
40 | Berita Satu News Channel | 3600 | 30000 | V |
41 | iNews TV | 3774 4186 | 6500 8800 | V V |
42 | RTV | 3863 | 4333 | V |
43 | Topas TV | 3960 | 30000 | H |
44 | MWD Music | 4110 | 11669 | V |
45 | Efarina TV | 3750 | 2083 | V |
46 | Ummat TV | 3908 | 1818 | H |
47 | BBS TV | 3910 | 1800 | H |
48 | Bali TV | 3925 | 2590 | H |
49 | Jawa Pos TV | 4140 3880 | 30000 29900 | V |
50 | Inspira TV | 4140 | 30000 | V |
51 | Nabawi TV | 4014 | 4166 | V |
52 | Pijar TV | 4140 | 30000 | V |
53 | Surau TV | 4014 | 7200 | H |
54 | K Vision | 3600 | 31000 | V |
55 | Annaba TV | 3993 | 2600 | H |
56 | Madani TV | 3627 | 17985 | H |
57 | Akhyar TV | 4014 | 7200 | H |
58 | Wesal TV | 4014 | 7200 | H |
59 | Salam TV | 4014 | 7200 | H |
60 | Ahsan TV | 3984 | 3636 | H |
61 | Al-Iman TV | 3984 | 3636 | H |
62 | Metro TV HD | 4080 | 28125 | H |
Satelit TV telkom 3 s 118.0 E 2019
Satelit Telkom 3S berada di koordinat 118°E yang mempunyai jarak terbilang dekat dengan Palapa D di 113 °E, sehingga sangat mudah untuk menggabungkan dua satelit tersebut dalam satu dish.
Untuk mempermudah proses tracking, berikut ini adalah daftar channel dan transponder di satelit Telkom 3S. Mari simak dengan seksama dibawah ini
No | Nama Chanel | Frekuensi | Symbol | Polarisasi |
---|---|---|---|---|
1 | Trans TV | 3587 | 6000 | H |
2 | Trans 7 | 3547 | 6000 | H |
3 | Orange TV | 11590 | 29900 | H |
4 | CNN Indonesia | 3415 | 2250 | H |
5 | ANTV | 3540 | 6000 | H |
6 | MTA TV | 3567 | 3000 | H |
7 | KBS World Indonesia | 3776 | 2100 | H |
9 | TVRI Jambi | 3404 | 3000 | H |
10 | TV MUI | 3574 | 3000 | H |
11 | TVRI Papua | 3444 | 3906 | H |
12 | TVRI Kalteng | 4196 | 3000 | V |
13 | TVRI Kaltim | 3533 | 3000 | H |
14 | TVRI Aceh | 4100 | 3000 | H |
15 | Rasil TV | 3773 | 1500 | H |
16 | Papua Channel | 3614 | 3000 | H |
17 | Transvision | 12560 | 10000 | H |
18 | Paytren TV | 3448 | 1650 | H |
19 | TV MU | 3600 | 2500 | H |
20 | Hope Channel Indonesia (Saluran agama kristen) | 3951 | 1700 | H |
21 | TV Timor Leste | 4192 | 4280 | H |
22 | GMN TV | 4185 | 4600 | H |
23 | RRI | 3499 | 2400 | H |
24 | del | 3775 | 4280 | H |
25 | Temanggung TV | 3570 | 3000 | H |