
Frekuensi ninmedia terbaru Dan Terlengkap 2019 – update terbaru frekuansi ninmedia yang mana Channel tv ini diisi oleh tv swasta tanah air maupun luar negeri. posisi satelitnya berada pada 98.0E yang berada di KU BAND Chinasat 11 yang dapat mencangkup Beam Nusantara.
uniknya, dengan anda mengarahkan ke satelit chinasat 11 maka anda akan mendapatkan siaran TV indonesia secara gratis selamanya. selain itu kualitas vido channel ninmedia sangat jenih karna sudah menggunakan format MPEG4. berbeda halnya dengan frekuensi jalur C-BAND dengan para bola biasa yang masih menggunakan format MPEG2.
Baca Juga : Biss Key Thaicom 5/6/8 Ku Band & C Band Terbaru 2019
apakah anda seorang lock satelit ? jika ia rahmadjazuli.com akan bagikan caranya?
coba anda gunakan Dish Parabola baru dengan ukuran apa saja atau dish bekas, seperti; Pay TV semilas (dish Indovision, Telkomvision, BigTV, OrangeTV, OkeTv dan banyak lagi) atau dish ukuran 6 feet, 8 feet, 9 feet apalagi 12 feet semua bisa. Asalkan reciever sudah mensupport MPEG4 serta menggunakan LNB KU Band apapun merknya semua bisa.
Kelebihan lain dari layanan dengan ini ialah menggunakan satu frekuensi saja semua channel tv indonesia langsung didapat dengan mudah.
selanjutnya rahmadjazuli.com akan bagikan kode frekuansi dan Channel ninmedia indonesia secara lengkap . untuk lebih jelasnya anda bisa cek dibawah ini.
Daftar Frekuensi Dan Trafponder ninmedia terbaru 2019 KU BAND Chinasat 11
ada 2 cabang frekuansi yang dapat anda coba yaitu Frekuensi NinMedia 12.500 dan 12.560 , selengakpnya dibawah ini.
1.Frekuensi NinMedia 12.500
Nama Provider | Frekuensi | Polaritas | Simbol Rate |
---|---|---|---|
Ninmedia | 12.500 | Vertical | 43.200 |
berikut daftar Channel TV Indonesia terbaru 2019 yang dapat disaksikan melalui Frekuensi NinMedia menggunakan data transponder diatas.D
TRANSPONDER : 12500 V 43200 | |||
---|---|---|---|
Nama Siaran | SID | Nama Siaran | SID |
MK TV (Indonesia) | 1350 | GPR TV | 1351 |
POP Music | 1352 | Maleo | 1353 |
Saling Sapa TV | 1355 | Saluran Film Indonesia | 1356 |
MITV | 1357 | Hope Channel | 1358 |
Arirang | 1359 | Tribrata TV | 1360 |
Jak TV | 1361 | NU Channel | 1363 |
Russian Channel | 1364 | Kitanesia | 1365 |
Pal TV | 1366 | Tabalong TV | 1367 |
Duta TV | 1368 | Xing Kong | 1369 |
RRI Net | 1370 | Channel | 1371 |
Arek TV | 1372 | DMI | 1373 |
Qur’an TV | 1374 | Nabawi TV | 1375 |
Rumah TV | 1376 | TV Desa | 1377 |
TV MUI | 1378 | Inspira TV | 1379 |
Aljazeera English | 1380 | Dubai Sport | 1381 |
Ladies Channel | 1382 | BMW TV | 1383 |
DAAI TV | 1384 | Gemilang TV | 1385 |
Jawa Post TV | 1386 | U Channel | 1387 |
JTV | 1388 | Bali TV | 1389 |
RAI TV | 1390 | CCTV4 | 1391 |
TV MU | 1392 | TV Edukasi | 1393 |
MD Entertaiment | 1394 | Elshinta | 1395 |
2.Frekuensi NinMedia 12.560
Dibawah ini adalah data transponder terbaru dari siaran ninmedia di satelit chinasat 11:
Nama Provider | Frekuensi | Polaritas | Simbol Rate |
---|---|---|---|
Ninmedia | 12.560 | Vertical | 43.200 |
Dan dibawah ini daftar Channel TV Indonesia terbaru 2019 yang dapat disaksikan melalui Frekuensi NinMedia menggunakan data transponder diatas.
TRANSPONDER : 12560 V 43200 | |||
---|---|---|---|
Nama Siaran | SID | Nama Siaran | SID |
Galaxy | 2000 | Galaxy Premium | 2005 |
IMC | 2010 | Pelangi | 2015 |
MVP Drama | 2020 | Banten Raya TV | 2025 |
Metro TV | 2030 | RBTV | 2035 |
Zing | 2040 | Zee Bioskop | 2045 |
Test Channel | 2050 | TFC | 2055 |
ABS-CBN Sport | 2060 | TVRI | 2065 |
JEK TV | 2070 | Radar Cirebon TV | 2075 |
TV One | 2080 | Indosiar | 2085 |
UATV | 2090 | DocuBox | 2095 |
FightBox | 2100 | Fast & FunBox | 2105 |
NET TV | 2110 | Lotus | 2115 |
Antara TV | 2120 | TVRI Riau | 2125 |
Riau TV | 2130 | Radar TV Lampung | 2135 |
Jambi TV | 2140 | SCTV | 2145 |
BETV | 2150 | ANTV | 2155 |
INews | 2160 | Trans 7 | 2165 |
Kompas TV | 2170 | Trans TV | 2175 |
RTV | 2180 | DW English | 2185 |
CGTN Documentar | 2190 | France 24 | 2195 |
I Am Channel | 2200 | Global TV | 2205 |
RCTI | 2210 | MNCTV | 2215 |
Channel | 2220 | – | – |
Daftar Channel siaran-siaran ninmedia KU BAND Chinasat 11 yang terupdate silahkan scan ulang transponder diatas. semoga artikel ini bermanfaat dan buat yang sedang mencari channel tv gratis bisa langsung mencobanya.